| 室外机净质量 | 102kg |
|---|---|
| 室内机净质量 | 36kg |
| 内机尺寸 | 840x840x240mm |
| 外机包装尺寸 | 1110x450x1280mm |
| 外机尺寸 | 1034x412x1250mm |
| 内机毛重 | 44kg |
| 内机包装尺寸 | 960x960x364mm |
| 外机毛重 | 112kg |
| 基本参数 | |
| 空调品牌 | Gree/格力 |
| 格力空调型号 | KFR-120TW/(1256S)NhBa-3 |
| 空调功率 | 5匹 |
| 工作方式 | 定速 |
| 空调类型 | 天井机 |
| 冷暖类型 | 冷暖电辅 |
| 空调面板颜色 | 白色 |
| 适用面积 | 41m^2 (含)-60m^2 (含) |
| 能效等级 | 三级 |
| 智能类型 | 不支持智能 |
| 上市时间 | 2016-1 |
| 技术参数 | |
| 制热功率 | 3900W |
| 制热量 | 12500W |
| 制冷量 | 12000W |
| 室内机噪音 | 53dB |
| 室外机噪音 | 62dB |
| 制冷功率 | 3850W |
| 电辅加热功率 | 1860W |